Am Freitag, den 17.04.26 trafen für die Frauen Bezirksoberliga Staffel 1 die Teams von HWB Handball Winterlingen-Bitz und von der HSG Neckartal in der "Sporthalle" aufeinander. Das Match endete 29:14 für die Heimmannschaft.
HWB Handball Winterlingen-Bitz - HSG Neckartal: Tore und Strafen am 17.04.26
🤾 Die 24 Feldtore für HWB Handball Winterlingen-Bitz erzielten:
- Simone Briem (6 Tore)
- Emely Maier (6 Tore)
- Lina Gulde (5 Tore)
- Katrin Maier (3 Tore)
- Celine Lebherz (2 Tore)
- Tamara Hartmann (2 Tore)
Dazu kommen fünf Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Lina Gulde zu verdanken (Quote: 5/5).
🤾 Der Mannschaft von der HSG Neckartal gelangen 10 Feldtreffer, geworfen von:
- Julia Grieb (4 Tore)
- Louisa Lutz (3 Tore)
- Ida Weber (2 Tore)
- Cora Fronius (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden vier Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Die Siebenmeter-Torschützinnen waren Lara Armbruster und Julia Grieb. Es gab drei verworfene Siebenmeter (Quote: 4/7).
✋ Die Begegnung wurde von Werner Sauer geleitet. Zeitnahme und Protokoll übernahmen Sarah Rominger und Lolita Bakanov.
🕑 Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels drei 2-Minuten-Strafen. Mit zwei Zeitstrafen für Kiymet Tosun (1x) und Marie Bitzer (1x) musste das Heim-Team von HWB Handball Winterlingen-Bitz vier Minuten in Unterzahl spielen. Für insgesamt zwei Minuten wurden Spielerinnen der Gäste HSG Neckartal vom Feld geschickt (Sophie Lutz).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballspielerinnen können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 29:14 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 02:07 | ⚽ Tor durch Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 1:0 |
| 02:30 | 🟨 Katrin Maier (33.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) wurde verwarnt | |
| 03:46 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lara Armbruster (13.) (HSG Neckartal) | 1:1 |
| 04:01 | 🟨 Louisa Lutz (3.) (HSG Neckartal) wurde verwarnt | |
| 07:18 | ⚽ Tor durch Katrin Maier (33.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 2:1 |
| 10:14 | ⚽ Tor durch Katrin Maier (33.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 3:1 |
| 11:47 | ⚽ Tor durch Tamara Hartmann (38.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 4:1 |
| 13:04 | ⚽ Tor durch Celine Lebherz (25.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 5:1 |
| 13:13 | 🟨 Lara Armbruster (13.) (HSG Neckartal) wurde verwarnt | |
| 14:49 | ⚽ Tor durch Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 6:1 |
| 15:58 | ⚽ Tor durch Celine Lebherz (25.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 7:1 |
| 17:04 | ⚽ Tor durch Ida Weber (4.) (HSG Neckartal) | 7:2 |
| 17:29 | ⚽ Tor durch Julia Grieb (7.) (HSG Neckartal) | 7:3 |
| 17:57 | ⚽ Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 8:3 |
| 18:15 | 🟨 Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) wurde verwarnt | |
| 19:17 | ⚽ Tor durch Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 9:3 |
| 20:22 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lara Armbruster (13.) (HSG Neckartal) | 9:4 |
| 20:41 | ⚽ Tor durch Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 10:4 |
| 21:17 | ⚽ Tor durch Louisa Lutz (3.) (HSG Neckartal) | 10:5 |
| 22:49 | ⏸️ Auszeit HWB Handball Winterlingen-Bitz | 10:5 |
| 24:15 | ⏱️ Sophie Lutz (19.) (HSG Neckartal) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 24:21 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 11:5 |
| 25:32 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 12:5 |
| 28:15 | ⚽ Tor durch Julia Grieb (7.) (HSG Neckartal) | 12:6 |
| 28:25 | ⚽ Tor durch Katrin Maier (33.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 13:6 |
| 29:38 | ⚽ Tor durch Simone Briem (37.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 14:6 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 14:6 |
| 30:39 | ⚽ Tor durch Louisa Lutz (3.) (HSG Neckartal) | 14:7 |
| 33:08 | ⚽ Tor durch Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 15:7 |
| 34:53 | ⚽ Tor durch Simone Briem (37.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 16:7 |
| 36:01 | ⚽ Tor durch Ida Weber (4.) (HSG Neckartal) | 16:8 |
| 36:18 | ⚽ Tor durch Simone Briem (37.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 17:8 |
| 37:05 | ⚽ Tor durch Cora Fronius (10.) (HSG Neckartal) | 17:9 |
| 38:16 | ⚽ Tor durch Simone Briem (37.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 18:9 |
| 38:37 | ⏱️ Marie Bitzer (23.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 39:27 | ⚽ Tor durch Emely Maier (21.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 19:9 |
| 40:02 | ❌ 7-Meter verworfen durch Lara Armbruster (13.) (HSG Neckartal) | 19:9 |
| 42:28 | ⚽ Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 20:9 |
| 43:24 | ✔️ 7-Meter Tor durch Julia Grieb (7.) (HSG Neckartal) | 20:10 |
| 44:48 | ⚽ Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 21:10 |
| 45:25 | ⏸️ Auszeit HSG Neckartal | 21:10 |
| 46:26 | ⚽ Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 22:10 |
| 47:30 | ⚽ Tor durch Tamara Hartmann (38.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 23:10 |
| 47:30 | ⏱️ Kiymet Tosun (4.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 48:02 | ❌ 7-Meter verworfen durch Julia Grieb (7.) (HSG Neckartal) | 23:10 |
| 48:32 | ⚽ Tor durch Simone Briem (37.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 24:10 |
| 49:48 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 25:10 |
| 51:09 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 26:10 |
| 53:32 | ❌ 7-Meter verworfen durch Ida Weber (4.) (HSG Neckartal) | 26:10 |
| 54:27 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lara Armbruster (13.) (HSG Neckartal) | 26:11 |
| 54:52 | ⚽ Tor durch Louisa Lutz (3.) (HSG Neckartal) | 26:12 |
| 55:22 | ⚽ Tor durch Simone Briem (37.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 27:12 |
| 55:33 | ⚽ Tor durch Julia Grieb (7.) (HSG Neckartal) | 27:13 |
| 55:44 | ⚽ Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 28:13 |
| 57:21 | ⚽ Tor durch Julia Grieb (7.) (HSG Neckartal) | 28:14 |
| 58:24 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Gulde (10.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz) | 29:14 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 29:14 |
| 60:00 | Spielabschluss | 29:14 |
HWB Handball Winterlingen-Bitz - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für HWB Handball Winterlingen-Bitz erzielte Lina Gulde (10 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Jule Rist (1) | |||
| Sabrina Barth (3) | |||
| Kiymet Tosun (4) | ⏱️ 1 | ||
| Franziska Jaeger (7) | |||
| Lina Gulde (10) | ⚽ 10 | ||
| Emely Maier (21) | ⚽ 6 | 🟨 1 | |
| Marie Bitzer (23) | ⏱️ 1 | ||
| Celine Lebherz (25) | ⚽ 2 | ||
| Anna Schwochow (31) | |||
| Katrin Maier (33) | ⚽ 3 | 🟨 1 | |
| Simone Briem (37) | ⚽ 6 | ||
| Tamara Hartmann (38) | ⚽ 2 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Til Henkel (OA)
- Patrizia Maier (OB)
HSG Neckartal - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Beste Werferin für die HSG Neckartal war Julia Grieb (5 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Roxana Grieb (2) | |||
| Louisa Lutz (3) | ⚽ 3 | 🟨 1 | |
| Ida Weber (4) | ⚽ 2 | ||
| Julia Grieb (7) | ⚽ 5 | ||
| Nika Blocher (8) | |||
| Cora Fronius (10) | ⚽ 1 | ||
| Lara Armbruster (13) | ⚽ 3 | 🟨 1 | |
| Sophie Lutz (19) | ⏱️ 1 | ||
| Melanie Kron (21) | |||
| Alina Schwebe (22) | |||
| Isabella Potenza (31) | |||
| Tina Zimmermann (42) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Hanna Rackl (OA)
- Torben Steinwand (OB)
- Michaela Grieb (OC)
- Sandra Fuhrmann (OD)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball live im Fernsehen: TV-Vorschau für die nächsten Handball-Übertragungen
- Handball: Berlin und Magdeburg wollen Traumfinale perfekt machen
- Handball: Handball-Verband legt Kriterien für Königsklassenstart fest
- Kuchen-Gingen-Süssen Handball 2 - TG Geislingen 2 (Handball): Jonas Lang mit 7 Treffern bei Heimsieg
- HSG St. Leon/Reilingen 2 - HSG Lussheim (Handball): HSG Lussheim feiert 23:28-Auswärtssieg
Latest Articles
- 1
Gesellschaft: Fahrgast zeigt Zugbegleiterin Pornos statt Ticket - 2
Prozess (Gericht): Kriminalbeamtinnen im Block-Prozess als Zeuginnen geladen - 3
Skispringen 2026: Erstmals seit 2010: DSV-Adler bleiben bei WM ohne Medaille - 4
WTA Tennis in Rouen Ergebnis: Maleckova / Skoch überwältigt Kozyreva / Shymanovich - 5
NFL live: Denver Broncos - Los Angeles Chargers im Livestream
Related Articles









adapubnews.com



